Villes où il ne fait pas bon vivre

Liste Nominative et Décroissante des villes du mépris
à fin Aout 2006

Pour la dernière fois, nous vous indiquons le classement des « Villes où il ne fait pas bon vivre » pour non –respect des valeurs républicaines.
Notre combat est maintenant mené au niveau des parlementaires et des gouvernants afin que l’Egalité de reconnaissance de la souffrance des « Pupilles de la Nation de 39/45 » soit appliquée à tous ceux dont les parents sont « Morts pour la France » au cours de la seconde Guerre Mondiale.
Actuellement deux propositions de loi sont présentées par l’UMP et l’UDF.
Il est à noter l’absence de proposition de la part du PS et des autres formations de gauche.
Mais ces propositions viennent un peu trop^tardivement et rentrent dans l’arsenal de la poudre au yeux électorale, car à bien y réfléchir, la première déposée à l’Assemblée 28 Juin 2006 ne pourra aboutir, ni le 15/10/2006 (la commission chargée de l’étudier, n’a encore rien mis à son calendrier d’étude défini jusqu’au 24/10/06) ni avant le premier tour des élections à venir. Au mieux, si la proposition est recevable, elle pourra aboutir ou ne pas aboutir qu’après les élections ….. sans compter qu’elle puisse être mise aux oubliettes avec un changement de Présidence et/ou de gouvernement (on a vu que la gauche n’a rien fait et surtout rien déposé.
Le seul combat à mener actuellement est l’obtention d’un décret qui en 15 jours de temps peut-être défini, promulgué et inscrit au journal officiel.
Ce fut le cas pour le CPE et pour les lois d’exception lors des révoltes des banlieues

Dorénavant, le tableau ci-dessous ne changera que dans le nombre de jours du mépris (5éme colonne à droite) de la façon suivante :

 

Ajouter au nombre de jours actuel :

A la fin Septembre 2006

30 jours

A la fin Octobre 2006

61 jours

A la fin Novembre 2006

91 jours

 

Et ainsi de suite


A Csk, il faut lire « Caquettes électorale » ce qui indique le nombre de casquettes différentes du Maire concerné. L’absence de chiffre indique au minimum celle de Maire, mais peut aussi vouloir dire que le renseignement relatif aux mandats n’est pas encore complet

    VILLES OU IL NE FAIT PAS BON VIVRE EN FRANCE !       
    pour non respect des valeurs fondatrices de la Nation et du mandat confié par le Peuple       
    alors pensez pour le reste …..       



Classement ville dpt Reg Jours informe Parti Csk Maire
1 Abbeville / pet 80 19 145 08/04/2006 UMP 2 Hart Joel
2 Agen / mail 47 2 299 05/11/2005 PS 1 Veyret Alain
3 Agnin 38 22 515 03/04/2005 1 Gireaud Gérard
4 Agretz / Pet 60 19 158 26/03/2006 UMP 2 Courtial Edouard
5 Aigues Vives 11 11 106 17/05/2006 1 Cassignol J.Louis
6 Aix en Provence / mail 13 21 299 05/11/2005 UMP 2 Joissains Masini Maryse
7 Aix les Bains 73 22 118 05/05/2006 UMP 2 Dord Dominique
8 Aizac 7 22 629 10/12/2004 1 Jouanny Madeleine
9 Ajaccio / mail 20 8 299 05/11/2005 PS 2 Renucci Simon François
10 Albens 73 22 219 24/01/2006 UMP 2 Giroud Claude
11 Albert / mail G1 80 19 291 13/11/2005 1 Demilly Stéphane
12 Albertville 73 22 506 12/04/2005 UMP 2 Rieu François
13 Albi / Mail 81 14 300 04/11/2005 1 Bonnecarrere Philippe
14 Alençon / mail 61 16 299 05/11/2005 1 Roimier Christine
15 Ales / mail 30 11 274 30/11/2005 UMP 2 Roustan Max
16 Alfortville / Mail OPL 94 10 204 08/02/2006 PS 2 Rouquet René
17 Alissas 7 22 507 11/04/2005 1 Leynaud Jean
18 Alkirch / pet 68 1 158 26/03/2006 UMP 2 Reitzer J.Luc
19 Allan 26 22 202 10/02/2006 1 Blanc Edmond
20 Allevard 38 22 500 18/04/2005 UMP 1 Langenieux Villard Philippe
21 Amiens / mail B 80 19 299 05/11/2005 UDF 1 Fovre Brigitte
22 Amnéville 57 13 500 18/04/2005 UMP 1 Kieffer Jean
23 Ancone 26 22 318 17/10/2005 PS 1 Vincent J.Luc
24 Angers 49 18 366 30/08/2005 PS 1 Antonini J.Claude
25 Angoulème / mail 16 20 299 05/11/2005 UDF 1 Mottet Philippe
26 Aniane 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Diaz Manuel
27 Anjou 38 22 515 03/04/2005 1 Morel Michel
28 Annay / Mail OPL 62 15 199 13/02/2006 PS 2 San Vincente Michèle
29 Annecy 74 22 502 16/04/2005 UDF 2 Bosson Bernard
30 Annecy le vieux 74 22 449 08/06/2005 UMP 2 Accoyer Bernard
31 Annonay 7 22 591 17/01/2005 UMP 2 Weber Gerard
32 Anse 69 22 213 30/01/2006 UDF 2 Pomeret Daniel
33 Antibes / mail 6 21 274 30/11/2005 UMP 1 Leonetti Jean
34 Antony / mail B 92 10 300 04/11/2005 UMP 1 Senant J.Yves
35 Antraigues sur Volane 7 22 113 10/05/2006 1 Pesenti Michel
36 Aouste sur Sye 26 22 581 27/01/2005 DvG 1 Mottet Joël
37 Arcens 7 22 591 17/01/2005 PS 2 Mira Hélène
38 Argenteuil / mail B 95 10 299 05/11/2005 UMP 1 Mothron Georges
39 Arles / Mail 13 21 274 30/11/2005 PC 1 Schiavetti Hervé
40 Arras / mail 62 15 299 05/11/2005 UDF 1 Vanlerenberghe J.Marie
41 Arras sur Rhône 7 22 494 24/04/2005 1 Guironnet J.Paul
42 Asnières / Mail B 92 10 300 04/11/2005 UMP 2 Aeschlimann Manuel
43 Assieu 38 22 515 03/04/2005 1 Monin Luc
44 Assions (les) 7 22 468 20/05/2005 1 Moutet Michel
45 Athis Mons / mail - V 91 10 276 28/11/2005 PS 1 Garcia François
46 Attignat 1 22 216 27/01/2006 2 Fonteau Bernard
47 Auberive sur Vareze 38 22 515 03/04/2005 1 Bernard Nicole
48 Auberives en Royans 38 22 217 26/01/2006 2 Perazio Bernard
49 Aubervilliers / Mail B 93 10 293 11/11/2005 PC 1 Beaudert Pascal
50 Aubigny sur Nere / Pet 18 6 158 26/03/2006 UMP 2 Fromion Yves
51 Aulnay - Bois / Mail B 93 10 293 11/11/2005 UMP 1 Gaudron Gérard
52 Aurillac / mail 15 3 300 04/11/2005 PS 1 Souchon René
53 Autichamp 26 22 472 16/05/2005 SE 1 Lattard Denis
54 Autrans 38 22 478 10/05/2005 UMP 2 Faure Jean
55 Auxerre / mail - V 89 4 300 04/11/2005 PS 1 Ferez Guy
56 Avallon / mail - V 89 4 277 27/11/2005 1 Caullet J.Yves
57 Avesnes sur Helpe 59 15 500 18/04/2005 UMP 1 Poyart Alain
58 Avignon / E-mail B 84 21 301 03/11/2005 UMP 1 Roig M.Josée
59 Azille 11 11 106 17/05/2006 1 Chevrier Philippe
60 Bage le Chatel 1 22 216 27/01/2006 2 Thomas Gilbert
61 Bagnolet / mail B 93 10 287 17/11/2005 1 Everbecq Marc
62 Bailleul / Avw 59 15 178 06/03/2006 PS 2 Delobel Jean
63 Balagny Sur Thérain 60 19 500 18/04/2005 UMP 1 Bremard Cécile
64 Ballaison 74 22 453 04/06/2005 1 Perrerard Joseph
65 Bar le Duc 55 13 292 12/11/2005 1 Huraut Martine
66 Basse Goulaine / Mail OPL 44 18 204 08/02/2006 UMP 2 Poignant Serge
67 Bassens 73 22 219 24/01/2006 PS 2 Burdin J.Pierre
68 Bastia / mail 20 8 299 05/11/2005 PRG 2 Zuccarelli Emile
69 Bayonne / mail 64 2 292 12/11/2005 UMP 2 Grenet Jean
70 Bazouges la Pérouse / pet 35 5 145 08/04/2006 UMP 3 Prévost Daniel
71 Beaufort en Vallée / Pet 49 18 145 08/04/2006 UMP 2 Tangourdeau J.Charles
72 Beaufort sur Gervanne 26 22 581 27/01/2005 PS 1 Saussac René
73 Beaulieu 7 22 432 25/06/2005 1 Borie J.François
74 Beaumont les Valence 26 22 447 10/06/2005 UDF 1 Curnier bernard
75 Beaumont Monteux 26 22 616 23/12/2004 DvD 1 Genevier Josiane
76 Beaune / pet 21 4 158 26/03/2006 UMP 2 Suguenot Alain
77 Beauregard l'Evéque 63 3 319 16/10/2005 PS 2 Neri Alain
78 Beaurepaire 38 22 478 10/05/2005 PS 2 Nucci Christian
79 Beauvais / mail B 60 19 299 05/11/2005 UMP 1 Cayeux Caroline
80 Beauvallon 26 22 447 10/06/2005 PS 1 Faure M.Josée
81 Beauviène 7 22 563 14/02/2005 PS 2 Vigne Pierre
82 Beauzac / Avw 43 3 178 06/03/2006 UMP 3 Proriol Jean
83 Bédarieux 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Martinez Antoine
84 Bégles 33 2 660 09/11/2004 NI 2 Mamère Noël
85 Belfort Cdx / B 90 9 292 12/11/2005 MDC 1 Chevenement J.Pierre
86 Belleville / mail - V 69 22 277 27/11/2005 UDF 2 Fialaire Bernard
87 Bergerac / Mail OPL 24 2 204 08/02/2006 UMP 2 Garrigue Daniel
88 Berrias et Casteljau 7 22 468 20/05/2005 1 Cade Jean
89 Besançon / mail 25 9 300 04/11/2005 PS 1 Fousseret J.Louis
90 Béziers 34 11 272 02/12/2005 UMP 1 Couderc Raymond ?
91 Biarritz / pet 64 2 148 05/04/2006 UDF 2 Borotra Didier
92 Bisheim / mail B 67 1 289 15/11/2005 PS 1 Klein Mosser André
93 Blacons 26 22 581 27/01/2005 DvG 1 Manin André
94 Blagnac / mail B 31 14 289 15/11/2005 1 Keller Bernard
95 Blanazac Porcheresse / Mail OPL 16 20 199 13/02/2006 UDF 2 Arnaud Philippe
96 Blanzac / Mail OPL 43 3 199 13/02/2006 UDF 2 Boyer Jean
97 Blaye / pet 33 2 158 26/03/2006 PS 2 Madrelle Bernard
98 Blois / mail B 41 6 299 05/11/2005 UDF 2 Perruchot Nicolas
99 Bloye 74 22 510 08/04/2005 1 Peillat Marcel
100 Bobigny / mail 93 10 299 05/11/2005 PC 1 Birsinger Bernard
101 Bondy /mail B 93 10 300 04/11/2005 PS 1 Roger Gilbert
102 Bonnefamille 38 22 217 26/01/2006 2 Vernay Denis
103 Bonneval / Mail OPL 28 6 199 13/02/2006 UMP 2 Billard Joël
104 Bonneville 74 22 449 08/06/2005 UMP 2 Saddier Martial
105 Bonneville . 74 22 220 23/01/2006 DvD 2 Mudry Raymond
106 Bons en Chablais 74 22 449 08/06/2005 UMP 2 Mugnier François
107 Bonsecours / mail 76 17 299 05/11/2005 1 Martinez Max
108 Bordeaux / mail B 33 2 299 05/11/2005 UMP 1 Hugues Martin
109 Bordeaux / pet 33 2 142 11/04/2006 UMP 2 Martin Hugues
110 Bouchet 26 22 230 13/01/2006 1 Feschet Max
111 Boucieu le Roi 7 22 494 24/04/2005 1 Banc Eric
112 Bougé Chambalud 38 22 515 03/04/2005 1 Villard Jean
113 Bouillante 97 23 500 18/04/2005 UMP 1 Chaulet Philippe
114 Boulogne / mail 92 10 299 05/11/2005 UDF 2 Fourcade J.Pierre
115 Bouraigne sur Jui… / pet 91 10 146 07/04/2006 PS 3 Campion Claire Lise
116 Bourg de Péage 26 22 183 01/03/2006 PS 1 Pupel J.Félix
117 Bourg en Bresse 1 22 370 26/08/2005 UMP 3 Bertrand J.Michel
118 Bourg les Valence 26 22 675 25/10/2004 PS 2 Piras Bernard
119 Bourges / mail 18 6 299 05/11/2005 UMP 1 Lepelletier Serge
120 Bourgoin Jallieu 38 22 217 26/01/2006 2 Cottalorda Alain
121 Boussy 74 22 510 08/04/2005 1 Roupioz Sylvia
122 Bouvron / mail 44 18 299 05/11/2005 1 Verger Marcel
123 Bram 11 11 106 17/05/2006 2 Viola Jean
124 Bresson 38 22 523 26/03/2005 UMP 1 Chavant J.Pierre
125 Brest / Mail 29 5 299 05/11/2005 PS 1 Cuillaudre François
126 Bretonoux / pet 46 14 145 08/04/2006 PS 2 Launay Jean
127 Briançon 5 21 514 04/04/2005 1 Petermann Samuel
128 Briançon 5 21 514 04/04/2005 1 Petermann Samuel
129 Brignolles 83 21 58 04/07/2006 1 Guercin J.Pierre
130 Bris sous Forge / pet 91 10 146 07/04/2006 PC 2 Vera Bernard
131 Brive / mail B 19 12 293 11/11/2005 UMP 2 Murat Bernard
132 Bron / mail 69 22 213 30/01/2006 PS 2 Guillemot Annie
133 Broukerque / Mail OPL 59 15 204 08/02/2006 UMP* 3 Decool J.Pierre
134 Brunoy / pet 91 10 146 07/04/2006 UMP 2 Beteille Laurent
135 Buchelay / pet 78 10 146 07/04/2006 UMP 2 Braye Dominique
136 Burzet 7 22 325 10/10/2005 NI 2 Comte Gabriel
137 Cabrespine 11 11 106 17/05/2006 1 Menen Antoine
138 Cachan / pet 94 10 145 08/04/2006 PS 2 le Bouillonnec J.Yves
139 Cadenet 84 21 388 08/08/2005 1 Perez Fernand
140 Caen / mail 14 16 299 05/11/2005 UMP 1 le Brethon Brigitte
141 Cagnes mer / mail 6 21 274 30/11/2005 UMP 1 Negre Louis
142 Cahors / Mail 46 14 300 04/11/2005 1 Lecuru Marc
143 Calais / mail 62 15 274 30/11/2005 PC 1 Henin Jacky
144 Cambrai / pet 59 15 145 08/04/2006 UMP 2 Villain François Xavier
145 Cambrin / Mail OPL 62 15 204 08/02/2006 PS 3 Duriez Odette
146 Camplong d'Aude 11 11 106 17/05/2006 1 Lepine Serge
147 Canet Roussillon 66 11 505 13/04/2005 UMP 2 Franco Arlette
148 Cantenay Epinard 49 18 366 30/08/2005 1 Mme Bonhomme
149 Capbreton / pet 40 2 142 11/04/2006 PS 2 Dufau J.Pierre
150 Capendu 11 11 106 17/05/2006 1 Camel J.Jacques
151 Capesterre Belle Eau / pet Guad 23 116 07/05/2006 UMP 2 Beaugendre Joel
152 Carcassonne 11 11 106 17/05/2006 1 Larrat Gérard
153 Carcés 83 21 58 04/07/2006 1 Alena J.louis
154 Carmaux / mail 81 14 299 05/11/2005 1 Frayssinet René
155 Carpentras 84 21 567 10/02/2005 1 Andrieu J.Claude
156 Carrières /mail B 78 10 292 12/11/2005 1 Brondani Françoise
157 Castans 11 11 106 17/05/2006 1 Piton Yolande
158 Castelnau la Chapelle / Pet 24 2 158 26/03/2006 PS 3 Peiro Germinal
159 Castelnau le Lez / pet 34 11 158 26/03/2006 UMP 2 Grand J.Pierre
160 Castelnaudary 11 11 106 17/05/2006 2 Maugard Patrick
161 Caunes Minervois 11 11 106 17/05/2006 2 Francisco Jean José
162 Caussade / Mail OPL 82 14 199 13/02/2006 RDSE 2 Collin Yvon
163 Cavaillon 84 21 118 05/05/2006 UMP 2 Giro Maurice
164 Cavan / pet 22 5 143 10/04/2006 PS 2 Tremet Pierre Yvon
165 Cazouls les Béziers 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Bozzarelli Michel
166 Censerey / Mail OPL 21 4 199 13/02/2006 UMP 2 Grillot Louis
167 Cergy Pontoise / mail 95 10 299 05/11/2005 PS 1 Lefebvre Dominique
168 Certines 1 22 216 27/01/2006 2 Fondraz Serge
169 Cessy 1 22 491 27/04/2005 1 Emery Jules
170 Cestas / pet 33 2 158 26/03/2006 PS 2 Ducout Pierre
171 Ceyzerat 1 22 216 27/01/2006 2 Flochon J.Yves
172 Chabeuil 26 22 696 04/10/2004 PS 2 Pertusa Pascal
173 Chabons 38 22 217 26/01/2006 2 Rambaud Didier
174 Chabottes 5 21 289 15/11/2005 UMP 2 Dusserre J.Yves
175 Chabrilland 26 22 472 16/05/2005 DvD 1 Thury Bouvet Jacqueline
176 Chalons en Champagne / Mail 51 7 300 04/11/2005 UMP 2 Bourg Broc Bruno
177 Chalons Saone / Mail 71 4 300 04/11/2005 UMP 1 Allex Michel
178 Chambery / Mail 73 22 300 04/11/2005 PS 1 Besson Louis
179 Chambly / pet 60 19 145 08/04/2006 PS 2 Françaix Michel
180 Chambonas 7 22 468 20/05/2005 1 Moutet Roger
181 Chambourcy / pet 78 10 145 08/04/2006 UMP 2 Morange Pierre
182 Chamelet 69 22 213 30/01/2006 UDF 2 Brechard Charles
183 Chamiers / pet 17 20 158 26/03/2006 UMP 3 de Roux Xavier
184 Chamonix Mont Blanc 74 22 220 23/01/2006 DvD 2 Charlet Michel
185 Champdor 1 22 216 27/01/2006 2 Rivat Michel
186 Champigny / Mail B 94 10 300 04/11/2005 1 Adenot Dominique
187 Chanas 38 22 515 03/04/2005 1 Guerry J.Louis
188 Chandolas 7 22 432 25/06/2005 1 Deyre Michel
189 Chanos Curson 26 22 616 23/12/2004 PS 1 Blache Serge
190 Chanteloup Vignes / mail B 78 10 293 11/11/2005 2 Cardo Pierre
191 Chantemerle les Blés 26 22 616 23/12/2004 DvG 1 Faure Raymond
192 Chantilly / pet 60 19 145 08/04/2006 UMP 2 Woerth Eric
193 Chaponnay / mail 69 22 213 30/01/2006 UDF 2 Durand Raymond
194 Charancieu 38 22 217 26/01/2006 2 Gillet André
195 Charité sur Loire / pet 58 4 158 26/03/2006 PS 2 Gorce Gaëtan
196 Charleville Mézières / mail 8 7 292 12/11/2005 PS 1 Ledoux Claudine
197 Chartres / mail 28 6 299 05/11/2005 UMP 1 Georges J.Pierre
198 Chartres / pet 28 6 116 07/05/2006 UMP 2 Gorges J.Pierre
199 Chasse sur Rhône 38 22 516 02/04/2005 1 Rioult J.Pierre
200 Chassiers 7 22 595 13/01/2005 1 Moreto Hervé
201 Chastel Arnaud 26 22 318 17/10/2005 DvD 2 Pegon François
202 Château Chinon / pet O 58 4 148 05/04/2006 PS 2 Signé René Pierre
203 Chateaudun / pet 28 6 145 08/04/2006 UMP 2 Venot Alain
204 Chateaulin 29 5 156 28/03/2006 PS 2 Boyer Yolande
205 Chateauneuf de Chabre 5 21 289 15/11/2005 2 Moullet Albert
206 Chateauneuf de Vernoux 7 22 563 14/02/2005 DvG 2 Barral Daniel
207 Chateauneuf du Faou / Mail OPL 29 5 204 08/02/2006 UMP 2 Menard Christian
208 Chateauneuf du Rhône 26 22 202 10/02/2006 1 Julian J.Louis
209 Chateillon plage / pet 17 20 158 26/03/2006 UMP 2 Leonard J.Louis
210 Chaterauroux / mail 36 6 299 05/11/2005 DvD 1 Mayet J.François
211 Chateubriand /mail G2 44 18 290 14/11/2005 1 Hunault Alain
212 Chatillon / Chalaronne 1 22 216 27/01/2006 2 Clayette Yves
213 Chatou / mail B 78 10 292 12/11/2005 1 Muriez Chrsitian
214 Chaumont / Mail 52 7 300 04/11/2005 1 Danuel J.Claude
215 Chauray 79 20 500 18/04/2005 UDF 1 Brossard Jacques
216 Chaussée St Victor / Mail OPL 41 6 199 13/02/2006 UDF 2 Gourault Jacqueline
217 Chauzon 7 22 595 13/01/2005 1 Chalvet André
218 Chavanod 74 22 502 16/04/2005 1 Desille Rene
219 Chavignon / pet 2 19 145 08/04/2006 UMP 2 Gard Daniel
220 Chaville 92 10 116 07/05/2006 PRG 2 Levain Jean
221 Chazeaux 7 22 595 13/01/2005 1 Giraud Jacky
222 Chelles / mail B 77 10 292 12/11/2005 1 Planchou J.Paul
223 Cheminas 7 22 494 24/04/2005 1 Rulliere Claude
224 Chenove / mail B 21 4 289 15/11/2005 PS 1 Esmonin Jean
225 Cherbourg / mail 50 16 299 05/11/2005 1 Cazeneuve Bernard
226 Cheylard 7 22 325 10/10/2005 UMP 2 Chabal Jacques
227 Cheyssieu 38 22 515 03/04/2005 1 Bonneton Gabriel
228 Chindrieux 73 22 219 24/01/2006 NI 2 Dyen Guy
229 Chinon / Mail OPL 37 6 199 13/02/2006 PS 2 Dauge Yves
230 Choisy le Roi / mail - V 94 10 276 28/11/2005 PC 1 Davisse Daniel
231 Cholet / mail 49 18 274 30/11/2005 UMP 1 Bourdouleix Gilles
232 Chonas l'Amballan 38 22 516 02/04/2005 1 Mallarte Raymond
233 Chuzelles 38 22 516 02/04/2005 1 Bourguignon Gilles
234 Citou 11 11 106 17/05/2006 1 Busque Emile
235 Clamart / mail B 92 10 300 04/11/2005 PS 1 Kaltenbach Philippe
236 Clansayes 26 22 230 13/01/2006 1 Gavin Maryannick
237 Clapiers 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Maurel Pierre
238 Claret 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Jean Christian
239 Clermont Fd / mail B 63 3 300 04/11/2005 PS 1 Godard Serge
240 Clermont l'Hérault 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Cazorla Alain
241 Clichy-Bois / mail B 93 10 293 11/11/2005 1 Dilain Claude
242 Clonas sur Vareze 38 22 515 03/04/2005 1 Troncia Nadine
243 Cobonne 26 22 581 27/01/2005 DvG 1 Gascoin Michelle
244 Coligny 1 22 216 27/01/2006 2 Bernadac Jean
245 Collonges / Salève 74 22 220 23/01/2006 DvD 2 Etallaz Georges
246 Colmar / Mail 68 1 300 04/11/2005 UMP 1 Meyer Gilbert
247 Colombes / mail B 92 10 300 04/11/2005 UMP 1 Goueta Nicole
248 Colombier le Jeune 7 22 494 24/04/2005 1 Devise Marcel
249 Colomiers / mail B 31 14 289 15/11/2005 1 Sicard Bernard
250 Comb la Ville / pet 77 10 158 26/03/2006 UMP 2 Geoffroy Guy
251 Commercy / Mail OPL 55 13 204 08/02/2006 PS 2 Dosé François
252 Compiègne 60 19 156 28/03/2006 UMP 2 Marini Philippe
253 Comps sur Artuby 83 21 58 04/07/2006 1 Guemard André
254 Concarnau / pet 29 5 158 26/03/2006 PS 2 le Bris Gilbert
255 Condom / pet 31 14 116 07/05/2006 UMP 2 Dubrac Gérard
256 Condrieu : MAIL 69 22 213 30/01/2006 PS 2 Montcharmont Gabriel
257 Conflans en Jarnisy / pet 54 13 148 05/04/2006 PC 2 Didier Evelyne
258 Conilhac Corbières 11 11 106 17/05/2006 1 Brunel Serge
259 Conques sur Orbiel 11 11 106 17/05/2006 1 Chapet Jean
260 Cons Grandville / pet 54 13 158 26/03/2006 UMP 3 Jacque Edouard
261 Corbeil Essonne 91 10 500 18/04/2005 UMP 1 Dassault Serge
262 Cordes sur Ciel / pet 81 14 158 26/03/2006 PS 2 Quilés Paul
263 Cormeilles en Parisis / pet 95 10 143 10/04/2006 UMP 2 Malovry Lucienne
264 Cotignac 83 21 58 04/07/2006 1 Verant Pierre
265 Coucouron 7 22 595 13/01/2005 UMP 2 Genest Jacques
266 Coudes / OPL 63 3 203 09/02/2006 PS 3 Bacquet J.Paul
267 Couiza 11 11 106 17/05/2006 1 Brilleaud J.Pierre
268 Coulomiers / pet 77 10 158 26/03/2006 UMP 2 Drut Guy
269 Coulouiniex Camiers / Mail OPL 24 2 204 08/02/2006 PS 2 Dasseux Michel
270 Counonsec 34 11 160 24/03/2006 PS 2 Mourre J.Pierre
271 Courbevoie / pet 92 10 145 08/04/2006 UMP 2 Kossowski Jacques
272 Courtieux / Avw 60 19 178 06/03/2006 UMP 3 Degauchy Lucien
273 Coux 7 22 507 11/04/2005 1 Bonhomme J.Louis
274 Cramant / pet 39 9 145 08/04/2006 UMP 3 Sermier J.Marie
275 Cran Gevrier 74 22 502 16/04/2005 PS 1 Boutry Jean
276 Crécy la Chapelle 77 10 156 28/03/2006 UMP 2 Houel Michel
277 Creil / mail B 60 19 289 15/11/2005 1 Grimbert Christian
278 Crémieu 38 22 478 10/05/2005 UMP 2 Moyne Bressand Alain
279 Crempigny Bonnequete 74 22 510 08/04/2005 1 Thome Victor
280 Cressat / Mail OPL 23 12 204 08/02/2006 UMP 3 Auclair Jean
281 Crest 26 22 532 17/03/2005 UMP 2 Mariton Hervé
282 Creteil / MAIL 94 10 299 05/11/2005 PS 1 Cathala Laurent
283 Creysseilles 7 22 507 11/04/2005 1 Asfruc J.Pierre
284 Crolles 38 22 485 03/05/2005 PS 2 Brottes François
285 Croze Hermitage 26 22 616 23/12/2004 DvD 1 Bouvet Chantal
286 Cruas 7 22 563 14/02/2005 PC 2 Cotta Robert
287 Cuchery / Mail OPL 51 7 199 13/02/2006 UDF 3 Ferat Françoise
288 Cuges les Pins / mail 13 21 290 14/11/2005 1 Aicardi Gilles
289 Culoz 1 22 216 27/01/2006 2 Ailloud René
290 Cumières / Mail OPL 51 7 204 08/02/2006 UMP 2 Martin Philippe Armand
291 Cuxac Cabardées / pet 11 11 148 05/04/2006 PS 2 Courriere Raymond
292 Dallet 63 3 319 16/10/2005 1 Voldoire Gilles
293 Danmarie les Lys / pet 77 10 158 26/03/2006 UMP 2 Mignon J.Claude
294 Dardilly : MAIL 69 22 213 30/01/2006 UDF 2 Vullien Michèle
295 Dax 40 2 500 18/04/2005 UMP 1 Forte Jacques
296 Deols 36 6 292 12/11/2005 1 Blondeau Michel
297 Desvres / pet 62 15 148 05/04/2006 PS 2 Sergent Michel
298 Die 26 22 612 27/12/2004 PS 1 Bizouart Isabelle
299 Dieppe / Avw 76 17 178 06/03/2006 NI 2 Leveau Edouard
300 Digne 4 21 301 03/11/2005 1 Gloaguen Serge
301 Dijon / mail 21 4 300 04/11/2005 PS 1 Rebsamen François
302 Divajeu 26 22 472 16/05/2005 SE 1 Estoulle René
303 Divonne les Bains 1 22 491 27/04/2005 UMP 2 Blanc Etienne
304 Dol de Bretagne / pet 35 5 143 10/04/2006 UMP 2 Esneu Daniel
305 Doméne 38 22 217 26/01/2006 UMP 2 Savin Michel
306 Domont / pet 95 10 145 08/04/2006 UMP 2 Chartier Jérome
307 Donzére 26 22 655 14/11/2004 PS 2 Besson Eric
308 Douai / Mail B 59 15 293 11/11/2005 UMP 1 Vernier Jacques
309 Douzens 11 11 106 17/05/2006 1 Ruiz François
310 Draguignan 83 21 58 04/07/2006 1 Piselli Max
311 Drancy / mail B 93 10 294 10/11/2005 UDF 1 Lagarde J.Christophe
312 Dreux / pet 28 6 145 08/04/2006 UMP 2 Hamel Gérard
313 Droisy / pet 2 19 143 10/04/2006 UMP 2 Girod Paul
314 Drumettaz Clarafond 73 22 219 24/01/2006 DvG 2 Sarzec J.Louis
315 Dugny / mail B 93 10 192 20/02/2006 UMP 1 Veyssière André
316 Duingt 74 22 502 16/04/2005 1 Chanay Bruno
317 Dun sur Auron / pet 18 6 145 08/04/2006 UMP 2 Cosyns Louis
318 Dunkerque / mail 59 15 299 05/11/2005 PS 1 Delebarre Michel
319 Durban Corbières 11 11 106 17/05/2006 2 Barailla Régis
320 Dury / mail G1 80 19 291 13/11/2005 1 Mercuzot Benoit
321 Echirolles 38 22 523 26/03/2005 PC 1 Sulli Renzo
322 Eclassan 7 22 494 24/04/2005 1 Combier J.Daniel
323 Ecouen / pet 95 10 146 07/04/2006 PS 2 Angels Bernard
324 Elancourt / pet 78 10 145 08/04/2006 UMP 2 Fourgous J.Michel
325 Entrecastaux 83 21 58 04/07/2006 1 Pourriere Paul
326 Entrevernes 74 22 502 16/04/2005 1 Corboz Andre
327 Epaigne 27 17 616 23/12/2004 UDF 3 Morin Hervé
328 Epinal / Mail 88 13 300 04/11/2005 UMP 2 Heinrich Michel
329 Epinay / Seine 93 10 500 18/04/2005 UDF 1 Chevreau Hervé
330 Ergue Gaberic / mail 29 5 299 05/11/2005 1 Huitric J.Pierre
331 Ermont / pet 95 10 146 07/04/2006 UMP 2 Portelli Hugues
332 Erome 26 22 616 23/12/2004 DvD 1 Moulin M.Nöelle
333 Escales 11 11 106 17/05/2006 1 Schenato Henry
334 Espeluche 26 22 202 10/02/2006 1 Grosset Raymond
335 Esperaza 11 11 106 17/05/2006 1 Laffitte Michel
336 Estrablin 38 22 516 02/04/2005 1 Porcheron Roger
337 Etables 7 22 494 24/04/2005 1 Xavier Pierre
338 Etagnac 16 20 156 28/03/2006 UMP 2 de Richemont Henri
339 Etampes / Mail OPL 91 10 204 08/02/2006 UMP* 2 Marlin Franck
340 Etercy 74 22 510 08/04/2005 1 Berthet André
341 Etoile 26 22 447 10/06/2005 PS 1 Duca Sandro
342 Eup Mail OPL 31 14 199 13/02/2006 PS 3 Auban Bertrand
343 Eurre 26 22 618 21/12/2004 PS 1 Serret Jean
344 Evian 74 22 453 04/06/2005 UMP 2 Francina Marc
345 Evires 74 22 220 23/01/2006 DvG 2 Nanjod Claude
346 Evreux / mail B 27 17 299 05/11/2005 UMP 2 Debré J.Louis
347 Evry / mail - V B 91 10 299 05/11/2005 PS 1 Valls Manuel
