Sénateurs – coin du feu
A ce jour,
tous les sénateurs ont été invités à combattre la rupture du Principe d’Egalité et à mettre en pratique leur obligation de mandat, de la façon la plus vraisemblable et la plus efficace, à savoir
le dépôt, individuellement ou collectivement, d’une proposition de loi et veiller à ce que cette démarche aboutisse enfin à son terme positif, la parution au Journal Officiel du Décret d’application avant le 15 Octobre 2006..Ils ont perdu 18 mois de manœuvres indignes d’élus, pendant lesquels, malgré notre demande réitérée de ne pas le faire parce que c’est vain, inutile et stérile, ils ont continué à écrire au Ministre des Anciens Combattants, lequel depuis 18 mois s’obstine à faire la même réponse stéréotypée « copier – coller » (visible sur le site à la rubrique : «
Réponse type Unique aux parlementaires » et «
Analyse de la réponse type… ») et pendant ce temps rien n’a bougé de leur part vis à vis de notre problème.
Ils savent par ailleurs que la seule action efficace est celle que nous demandons.
Ils savent de plus que nous savons qu’ils nous mènent en bateau… mais ils continuent…. Sûrs de leur « impunité », du moins pour le moment
Une preuve de ce que nous avançons réside dans la rapidité avec laquelle, malgré quelques escarmouches stériles de la gauche, une proposition de loi, relative au fameux CPE, qui a été adoptée en
moins de 15 jours (Nous n’épiloguerons pas sur la valeur de ce qui vient de se passer pour la jeunesse).
Mais qu’ils prennent garde que leur mépris au regard de notre problème « Pupilles », outre le fait qu’il attente à l’Honneur de nos « Morts pour la France », ainsi qu’à leur Mémoire, de même qu’il nous prouve leur comédie chaque fois renouvelée, devant les monuments aux morts, au titre du « Devoir de Mémoire » et du Devoir de Reconnaissance », ne fasse que les quelques 1 700 000 électeurs que nous sommes (les « Pupilles » abandonnés, leurs enfants et leurs petits enfants adultes et leurs familles) ne s’aventurent pas à voter contre ceux qui les ont mis dans cette situation d’abandon et qui persistent par leur silence méprisant ou leurs réponses déshonorantes à vouloir les maintenir à tout prix dans ledit abandon.
Et si par hasard, ces quelques 1 700 000 électeurs remettaient les mêmes au pouvoir (même dans le cas où l’élection se fait au vote indirect par le biais des élus déjà désignés par nous, d’où l’interêt d’être doublement vigilants en 2007) alors il vaudrait mieux cesser tout combat parce que nous serions malvenus de réclamer une quelconque reconnaissance égalitaire à ceux qui nous ont déjà fractionnés et qui n’ont rien fait pour nous en sortir, loin s’en faut et qui malgré tout se retrouvent au pouvoir.
Ce serait leur donner quitus de leur comportement initial …. Déshonorant et cela nous déshonorerait
C’est l’exemple type de Piras, Sénateur Maire PS de Bourg les Valence (26) visible sur le site dans la ru brique : «
mesure du mépris affiché : zoom sur / 3 Piras PS – 13/03/06 », dans le menu déroulant «
Les Politiques et les dirigeants »)
Les parlementaires ont été sensibilisés selon certains critères par vagues successives, y compris dans le parallèle avec le vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10/07/1940 où 90% des parlementaires de l‘époque refusèrent de dénoncer
la rupture du Principe de la continuité de la République et au contraire s’en firent allégrement complices en votant les pleins pouvoirs audit Pétain (ce qui conduisit à la dictature de Vichy et à la collaboration et à la trahison (il y eut quand même 80 parlementaires pour sauver quelques département du déshonneur, mais les parlementaires d’aujourd’hui dans ces mêmes départements, déjà, ne suivent pas les traces de leurs aînés et refusent de dénoncer
la rupture du Principe d’Egalité)
Ce fut l’assignation au rendez vous de l’Honneur du 10 Juillet 2006
Force nous est de constater que rien n’est pris en compte par les Sénateurs que ce soit :
- quémander son droit élémentaire à l’Egalité
- demander avec insistance et rappels répétitifs ce même droit élémentaire
- assigner les sénateurs à leur obligation minimale de mandat d’avoir à respecter ce droit élémentaire
Force nous est de constater que les Sénateurs (ainsi que les élus en général, à de trop rares exceptions près) se foutent éperdument de leurs obligations de mandat et que ce qui les intéresse n’est que leur re-élection.
Ils n’ont de considération que pour ceux qui savent les encenser et qui veulent bien leur servir de marche – pied pour accéder à l’échelon supérieur.
A ce jour, aucun Sénateur n’a bougé … (hormis les sempiternelles lettres au Ministre, avec les sempiternelles réponses à l’identique, qui n’aboutissent que dans notre « poubelle du mépris »
| | | les | derniers | Non = refus / Pétain | | | | 1940 | au | 31/07/2006 | | | | |
| 2768 | élus contactés au total | 316 | 04/05/2006 | | Mépris | | | Pétain | | | | Doubles casquette | | |
| 316 | Sénateurs | | Informé | Parti | depuis | Circ | Dpt | | Rég | Ville | Csk | Maire | C.G | C.R |
| 1 | About Nicolas | Sén | 07/04/2006 | UDF | 115 | | 78 | oui | 10 | Montigny le Bretonneux / pet | 2 | | | 10 |
| 2 | Adnot Philippe | Sén | 04/07/2005 | NI | 392 | | 10 | oui | 7 | Paris | 2 | | 10+ | |
| 3 | Alduy J.Paul | Sén | 13/04/2005 | UMP | 474 | | 66 | NON | 11 | Perpignan | 2 | M | | |
| 4 | Alfonsy Nicolas | Sén | 28/03/2006 | RDSE | 125 | | 20 | NON | 8 | Piana / pet | 3 | | 20 | 8 |
| 5 | Alquier Jacqueline | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 81 | NON | 14 | La Bruguière / Mail OPL | 2 | | | 81 |
| 6 | Amoudry J.Paul | Sén | 30/03/2005 | UDF | 488 | 1 | 74 | NON | 22 | Annecy | 2 | | 74 | |
| 7 | André Michèle | Sén | 16/10/2005 | PS | 288 | | 63 | oui | 3 | Clermont Ferrand Cdx 1 | 2 | | 63 | |
| 8 | Andre Pierre | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 2 | oui | 19 | St Quentin / pet | 2 | M | | |
| 9 | Angels Bernard | Sén | 07/04/2006 | PS | 115 | | 95 | oui | 10 | Ecouen / pet | 2 | M | | |
| 10 | Arnaud Philippe | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 16 | oui | 20 | Blanazac Porcheresse / Mail OPL | 2 | M | | |
| 11 | Arthuis Jean | Sén | 10/04/2006 | UDF | 112 | | 53 | oui | 18 | Château Gonthier / pet | 2 | | 53+ | |
| 12 | Assassi Eliane | Sén | 07/04/2006 | PC | 115 | | 93 | oui | 10 | Drancy / pet | 2 | A | | |
| 13 | Assouline David | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris / pet | 2 | | 75 | |
| 14 | Auban Bertrand | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 31 | NON | 14 | Eup Mail OPL | 3 | M | 31 | |
| 15 | Autain François | Sén | 10/04/2006 | PC | 112 | | 44 | oui | 18 | Bouguenais / pet | 2 | C | | |
| 16 | Badinter Robert | Sén | 07/04/2006 | PS | 115 | | 92 | oui | 10 | Paris / pet | 1 | | | |
| 17 | Badre Denis | Sén | 07/04/2006 | UDF | 115 | | 92 | oui | 10 | Ville d'Avray / pet | 2 | M | | |
| 18 | Bailli Gérard | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 39 | oui | 9 | Uxelles / Mail OPL | 3 | A | 39 | |
| 19 | Balarello José | Sén | 05/04/2006 | UMP | 117 | | 6 | NON | 21 | Tende / pet | 3 | A | 6 | |
| 20 | Barbier Gilbert | Sén | 10/04/2006 | RDSE | 112 | | 39 | oui | 9 | Dole / pet | 2 | M | | |
| 21 | Barraux Bernard | Sén | 05/04/2006 | UMP | 117 | | 3 | NON | 3 | Marcillat en Combraille / pet | 3 | M | 3 | |
| 22 | Baudot Jacques | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 54 | NON | 13 | Nancy / pet | 1 | | | |
| 23 | Baylet J.Michel | Sén | 01/07/2005 | RDSE | 395 | | 82 | oui | 14 | Paris | 2 | | 82+ | |
| 24 | Bourdin Joël | Sén | 11/04/2006 | UMP | 111 | | 27 | oui | 17 | Bernay / pet | 2 | C | | |
| 25 | Beaufils M.France | Sén | 13/02/2006 | PC | 168 | | 37 | oui | 6 | St Pierre des Corps / Mail OPL | 2 | M | | |
| 26 | Beaumont René | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 71 | oui | 4 | Varennes St Sauveur / Mail OPL | 2 | A | | |
| 27 | Becot Michel | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 17 | oui | 20 | Moncoutant / pet O | 2 | M | | |
| 28 | Bel J.Pierre | Sén | 04/07/2005 | PS | 392 | | 75 | NON | 0 | Paris | 2 | M | | |
| 29 | Belot Claude | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 17 | oui | 20 | Jonzac / pet O | 3 | C | 17+ | |
| 30 | Berge Lavigne Maryse | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 31 | NON | 14 | Mail OPL | 1 | | | |
| 31 | Bernardet Daniel | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 36 | oui | 6 | Chateauroux / Mail OPL | 1 | | | |
| 32 | Blin Maurice | Sén | 02/05/2006 | UDF | 90 | | 8 | oui | 7 | / pet | 1 | | | |
| 33 | Besse Roger | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 15 | NON | 3 | Ydes / Mail OPL | 3 | M | 15 | |
| 34 | Besson Jean | Sén | 10/10/2004 | PS | 659 | 1 | 26 | NON | 22 | Valence | 2 | | | 22 |
| 35 | Beteille Laurent | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 91 | oui | 10 | Brunoy / pet | 2 | M | | |
| 36 | Hoarau Gélita | Sén | 04/05/2006 | PC | 88 | | Réun | | 23 | St Pierre / pet | 2 | C | | |
| 37 | Billard Joël | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 28 | oui | 6 | Bonneval / Mail OPL | 2 | M | | |
| 38 | Billout Marcel | Sén | 28/03/2006 | PC | 125 | | 77 | NON | 10 | Nangis / pet | 2 | M | | |
| 39 | Biwer Claude | Sén | 05/04/2006 | UDF | 117 | | 55 | NON | 13 | Marville / pet | 3 | M | 55 | |
| 40 | Bizet Jean | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 50 | NON | 16 | Teilleul / pet | 2 | M | | |
| 41 | Blanc Jacques | Sén | 04/03/2006 | UMP | 149 | | 48 | NON | 11 | Montpellier | 2 | | | 11 |
| 42 | Blanc Paul | Sén | 13/04/2005 | UMP | 474 | | 66 | NON | 11 | Sournia | 2 | M | | |
| 43 | Blandin M.Christine | Sén | 10/04/2006 | PS | 112 | | 59 | oui | 15 | / pet | 1 | | | |
| 44 | Giraud Adrien | Sén | 02/05/2006 | UDF | 90 | | Mayotte | | 23 | / pet | 1 | | | |
| 45 | Bockel J.Marie | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 68 | oui | 1 | Mulhouse / pet O | 2 | M | | |
| 46 | Bodin Yannick | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 77 | NON | 10 | Dammarie les Lys / pet | 1 | | | |
| 47 | Bordier Pierre | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 89 | oui | 4 | St Fargeau / Mail OPL | 3 | M | 89 | |
| 48 | Borotra Didier | Sén | 05/04/2006 | UDF | 117 | | 64 | NON | 2 | Biarritz / pet | 2 | M | | |
| 49 | Borvo Cohen-Seat Nicole | Sén | 04/07/2005 | PC | 392 | | 75 | NON | 0 | Paris | 2 | C | | |
| 50 | Boulaud Didier | Sén | 04/11/2005 | PS | 269 | | 58 | oui | 4 | Nevers / mail | 2 | M | | |
| 51 | Boumedienne Thiery Alima | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris / pet | 1 | | | |
| 52 | Dupont Ambroise | Sén | 11/04/2006 | UMP | 111 | | 14 | oui | 16 | Victot Pontfol / pet | 3 | M | 14 | |
| 53 | Bout Brigitte | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 62 | NON | 15 | Fleurbaix / pet | 2 | M | | |
| 54 | Othily Georges | Sén | 04/05/2006 | RDSE | 88 | | Guya | | 23 | Iracoubo / pet | 2 | | | Guya+ |
| 55 | Boyer Jean | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 43 | oui | 3 | Blanzac / Mail OPL | 2 | M | | |
| 56 | Boyer Yolande | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 29 | NON | 5 | Chateaulin / pet | 2 | M | | |
| 57 | Branger Guy | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 17 | oui | 20 | Surgeres / pet O | 1 | | | |
| 58 | Braye Dominique | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 78 | oui | 10 | Buchelay / pet | 2 | M | | |
| 59 | Bret Robert | Sén | 13/02/2006 | PC | 168 | | 13 | NON | 21 | Marseille 7 / Mail OPL | 2 | C | | |
| 60 | Bricq Nicole | Sén | 05/04/2006 | PS | 117 | | 75 | NON | 10 | Meaux / pet | 2 | C | | |
| 61 | Buffet François Noël | Sén | 30/08/2005 | UMP | 335 | | 69 | NON | 22 | Oullins | 2 | M | | |
| 62 | Caffet J.Pierre | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris / pet | 3 | A | 75 | |
| 63 | Cambon Christian | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 94 | oui | 10 | St Maurice / pet | 2 | M | | |
| 64 | Campion Claire Lise | Sén | 07/04/2006 | PS | 115 | | 91 | oui | 10 | Bouraigne sur Jui… / pet | 3 | M | 91 | |
| 65 | Carle J.Claude | Sén | 30/03/2005 | UMP | 488 | 1 | 74 | NON | 22 | Groisy | 3 | | 74 | 22 |
| 66 | Carrere J.Louis | Sén | 10/04/2006 | PS | 112 | | 40 | oui | 2 | / pet | 2 | | | 2- |
| 67 | Cazalet Auguste | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 64 | NON | 2 | Sevignac Meyracq / pet | 1 | | | |
| 68 | Cazeau Bernard | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 24 | NON | 2 | Riberac / pet | 2 | | 24+ | |
| 69 | Gillot Jacques | Sén | 03/05/2006 | PS | 89 | | Guad | | 23 | le Gosier / pet | 2 | A | | |
| 70 | Cesar Gérard | Sén | 05/04/2006 | UMP | 117 | | 33 | NON | 2 | Rauzan / pet | 2 | M | | |
| 71 | Charasse Michel | Sén | 16/10/2005 | PS | 288 | | 63 | oui | 3 | Puy Guillaume | 2 | M | | |
| 72 | Cleach Marcel Pierre | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 72 | oui | 18 | Lombron / pet | 2 | | 72- | |
| 73 | Collin Yvon | Sén | 13/02/2006 | RDSE | 168 | | 82 | oui | 14 | Caussade / Mail OPL | 2 | M | | |
| 74 | Collomb Gérard | Sén | 04/01/2005 | PS | 573 | | 69 | NON | 22 | Lyon | 2 | M | | |
| 75 | Collombat P.Yves | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 83 | NON | 21 | Figanieres / Mail OPL | 3 | A | 83 | |
| 76 | Coquelle Yves | Sén | 28/03/2006 | PC | 125 | | 62 | NON | 15 | Rouvroy / pet | 2 | C | | |
| 77 | Cornu Gérard | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 28 | oui | 6 | Fontenay sur Eure / Mail OPL | 2 | M | | |
| 78 | Courriere Raymond | Sén | 05/04/2006 | PS | 117 | | 11 | NON | 11 | Cuxac Cabardées / pet | 2 | M | | |
| 79 | Courteau Roland | Sén | 05/04/2005 | PS | 482 | | 11 | NON | 21 | | 1 | | | |
| 80 | Courtois J.Patrick | Sén | 04/11/2005 | UMP | 269 | | 71 | oui | 4 | Macon | 2 | M | | |
| 81 | Dallier Philippe | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 93 | oui | 10 | Pavillon sous Bois / pet | 2 | M | | |
| 82 | Darniche Philippe | Sén | 13/02/2006 | NI | 168 | | 85 | NON | 18 | Mouilleron le captif / Mail OPL | 2 | M | | |
| 83 | Dassault Serge | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 91 | oui | 10 | Corbeil Essonnes / pet | 2 | M | | |
| 84 | Dauge Yves | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 37 | oui | 6 | Chinon / Mail OPL | 2 | M | | |
| 85 | David Annie | Sén | 10/05/2005 | PC | 447 | 1 | 38 | NON | 22 | Villard Bonnot | 2 | C | | |
| 86 | de Broissia Louis | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 21 | oui | 4 | Bagnu sur Vingeanne / Mail OPL | 3 | A | 21+ | |
| 87 | de Montesquiou Aymeri | Sén | 13/02/2006 | RDSE | 168 | | 32 | oui | 14 | Marsan / Mail OPL | 3 | M | 32 | |
| 88 | de Raincourt Henri | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 89 | oui | 5 | St Valentin / Mail OPL | 2 | | 89+ | |
| 89 | de Richemont Henri | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 16 | oui | 20 | Etagnac / pet O | 3 | M | | 20 |
| 90 | de Rohan Josselin | Sén | 04/07/2005 | UMP | 392 | | 75 | NON | 0 | Paris | 1 | | | |
| 91 | Debre Isabelle | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 92 | oui | 10 | Vanves / pet | 2 | A | | |
| 92 | Delfau Gérard | Sén | 13/02/2006 | RDSE | 168 | | 34 | NON | 11 | St André de Stangonis / Mail OPL | 2 | M | | |
| 93 | Demerliat J.Pierre | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 87 | NON | 12 | St Martin le Vieux / Mail OPL | 2 | M | | |
| 94 | Demessine Michelle | Sén | 10/04/2006 | PC | 112 | | 59 | oui | 15 | Lille / pet | 2 | A | | |
| 95 | Demontes Christiane | Sén | 08/04/2005 | PS | 479 | | 69 | NON | 22 | Lyon | 2 | | | 22 |
| 96 | Demuyck Christian | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 93 | oui | 10 | Neuilly Plaisance / pet | 2 | M | | |
| 97 | Deneux Marcel | Sén | 10/04/2006 | UDF | 112 | | 80 | oui | 19 | Beaucamp le Vieux / pet | 1 | | | |
| 98 | Deriot Gérard | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 3 | NON | 3 | Cerilly / Mail OPL | 3 | A | 3+ | |
| 99 | Desmarecaux Sylvie | Sén | 13/02/2006 | NI | 168 | | 59 | oui | 15 | Hoymille / Mail OPL | 2 | M | | |
| 100 | Dessessard Jean | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris 13 / pet | 2 | C | | |
| 101 | Detraigne Yves | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 51 | NON | 7 | Witry les Reims / Mail OPL | 2 | M | | |
| 102 | Didier Evelyne | Sén | 05/04/2006 | PC | 117 | | 54 | NON | 13 | Conflans en Jarnisy / pet | 2 | M | | |
| 103 | Dini Muguette | Sén | 30/08/2005 | UDF | 335 | | 69 | NON | 22 | Ecully | 2 | A | | |
| 104 | Doligé Eric | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 45 | oui | 6 | Meung sur Loire / Mail OPL | 2 | | 45+ | |
| 105 | Domeizel Claude | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 4 | oui | 21 | Volx / Mail OPL | 2 | M | | |
| 106 | Dominati Philippe | Sén | 28/03/2006 | NI | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris 8 / pet | 2 | C | | |
| 107 | Doublet Michel | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 17 | oui | 20 | Trizay / pet O | 3 | M | 17 | |
| 108 | Dreyfus Schmidt Michel | Sén | 13/02/2006 | PS | 168 | | 90 | oui | 9 | Belfort / Mail OPL | 2 | C | | |
| 109 | du Luart Roland | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 72 | oui | 18 | Luart / pet | 3 | A | 72+ | |
| 110 | Dubois Daniel | Sén | 10/04/2006 | UDF | 112 | | 80 | oui | 19 | Oneux / pet | 2 | | 80+ | |
| 111 | Dufaut Alain | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 84 | NON | 21 | Avignon / Mail OPL | 2 | | 84 | |
| 112 | Dulait André | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 17 | oui | 20 | Ménigoutte / pet O | 2 | M | | |
| 113 | Marland Militello Muriel | Sén | 11/04/2006 | UMP | 111 | | 6 | NON | 21 | Massiac / pet | 2 | | 6 | |
| 114 | Fillon François | Sén | 11/04/2006 | UMP | 111 | | 72 | oui | 18 | Solesmes / pet | 3 | C | | 18 |
| 115 | Dupont Bernadette | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 78 | oui | 10 | Versailles / pet | 2 | A | | |
| 116 | Dupont J.Léonce | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 14 | oui | 16 | Bayeux / Mail OPL | 3 | C | 14- | |
| 117 | Durrieu Josette | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 65 | NON | 14 | St Laurent de Nesle / Mail OPL | 3 | C | 65- | |
| 118 | Dussaut Bernard | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 33 | NON | 2 | Monsegur / pet | 3 | M | 33 | |
| 119 | Duvernois J.Louis | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | out | | 23 | / Mail OPL | 1 | | | |
| 120 | Emin J.Paul | Sén | 27/04/2005 | UMP | 460 | | 1 | NON | 22 | | 1 | | | |
| 121 | Emorine J.Paul | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 71 | oui | 4 | Sennecey le Grand / Mail OPL | 3 | M | 71 | |
| 122 | Esneu Daniel | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 35 | oui | 5 | Dol de Bretagne / pet | 2 | M | | |
| 123 | Etienne J.Claude | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 51 | NON | 7 | Reims / pet | 2 | | | 7 |
| 124 | Falco Hubert | Sén | 03/11/2005 | UMP | 270 | | 83 | NON | 21 | Toulon / E-mail | 2 | M | | |
| 125 | Fauchon Pierre | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 41 | NON | 6 | / Mail OPL | 1 | | | |
| 126 | Faure Jean | Sén | 10/05/2005 | UMP | 447 | 4 | 38 | NON | 22 | Autrans | 2 | M | | |
| 127 | Ferat Françoise | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 51 | NON | 7 | Cuchery / Mail OPL | 3 | M | 51 | |
| 128 | Lejeune André | Sén | 11/04/2006 | PS | 111 | | 23 | oui | 12 | Gueret / pet | 2 | C | | |
| 129 | Fischer Guy | Sén | 30/08/2005 | PC | 335 | | 69 | NON | 22 | Venissieus | 2 | | 69 | |
| 130 | Fortassin François | Sén | 13/02/2006 | RDSE | 168 | | 64 | NON | 14 | Sarp / Mail OPL | 3 | A | 65+ | |
| 131 | Foucaud Thierry | Sén | 05/04/2006 | PC | 117 | | 76 | NON | 17 | Oissel / pet | 2 | M | | |
| 132 | Fouche Alain | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 86 | oui | 20 | Chavigny / Pet O | 2 | | 86+ | |
| 133 | Fourcade J.Pierre | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 92 | oui | 10 | Boulogne Billancourt / Mail OPL | 2 | M | | |
| 134 | Fournier Bernard | Sén | 29/08/2005 | UMP | 336 | | 42 | oui | 22 | St Nizier de Fornas | 3 | C | 42- | |
| 135 | François Poncet Jean | Sén | 05/04/2006 | UMP | 117 | | 47 | NON | 2 | / pet | 1 | | | |
| 136 | Frecon J.Claude | Sén | 26/08/2005 | PS | 339 | | 42 | oui | 22 | Pavilly les Fleurs | 2 | M | | |
| 137 | Freville Yves | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 35 | oui | 5 | / pet | 1 | | | |
| 138 | Frimat Bernard | Sén | 10/04/2006 | PS | 112 | | 59 | oui | 15 | Villeneuve d'Ascq / pet | 1 | | | |
| 139 | Garrec René | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 14 | oui | 16 | Caen / pet | 1 | | | |
| 140 | Gaudin Christian | sén | 13/09/2005 | UDF | 321 | | 49 | oui | 18 | | 2 | | 49 | |
| 141 | Gauthier Gisèle | Sén | 10/04/2006 | UDF | 112 | | 44 | oui | 18 | Carquefou / pet | 1 | | | |
| 142 | Gautier Charles | Sén | 10/04/2006 | PS | 112 | | 44 | oui | 18 | St Herblain / pet | 2 | M | | |
| 143 | Gelard Patrice | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 76 | NON | 17 | Le Havre / pet | 2 | A | | |
| 144 | Gerard Alain | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 29 | NON | 5 | Quimper / pet | 2 | A | | |
| 145 | Gerbaud François | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 36 | oui | 6 | Bouge le Château / Mail OPL | 2 | C | | |
| 146 | Larcher Serge | Sén | 03/05/2006 | PS | 89 | | Mart | | 23 | le Diamant | 2 | M | | |
| 147 | Ginesy Charles | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 6 | NON | 21 | Peone Valberg / Mail OPL | 1 | | | |
| 148 | Payet A.Marie | Sén | 02/05/2006 | UDF | 90 | | Réunion | | 23 | Cilaos / pet | 2 | A | | |
| 149 | Giraud Francis | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 13 | NON | 21 | Roquefort La Bédoule / Mail OPL | 2 | M | | |
| 150 | Girod Paul | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 2 | oui | 19 | Droisy / pet | 2 | M | | |
| 151 | Godefroy J.Pierre | Sén | 28/03/2006 | PS | 125 | | 50 | NON | 16 | Cherbourg / pet | 1 | | | |
| 152 | Goujon Philippe | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris 15 / pet | 2 | C | | |
| 153 | Goulet Daniel | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 61 | oui | 16 | / pet | 1 | | | |
| 154 | Gourault Jacqueline | Sén | 13/02/2006 | UDF | 168 | | 41 | NON | 6 | Chaussée St Victor / Mail OPL | 2 | M | | |
| 155 | Gournac Alain | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 78 | oui | 10 | le Pecq / pet | 2 | M | | |
| 156 | Gousseau Adeline | Sén | 07/04/2006 | UMP | 115 | | 78 | oui | 10 | Alluets le Roy / pet | 2 | A | | |
| 157 | Gouteyron Adrien | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 43 | oui | 3 | Rosières / pet | 3 | M | 43 | |
| 158 | Grigon Francias | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 67 | oui | 1 | Erstein / pet O | 2 | | 67 | |
| 159 | Grillot Louis | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 21 | oui | 4 | Censerey / Mail OPL | 2 | M | | |
| 160 | Gruillot Georges | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 25 | NON | 9 | Vercel Villedieu le Camp / pet | 1 | | | |
| 161 | Guene Charles | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 52 | oui | 7 | Vaulx sous Aubigny / pet | 3 | M | 52 | |
| 162 | Guerini J.Noël | Sén | 06/02/2006 | PS | 175 | | 13 | NON | 21 | Marseille | 2 | | 13+ | |
| 163 | Haenel Hubert | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 68 | oui | 1 | Lapoutroie / pet O | 2 | | | 1- |
| 164 | Haut Claude | Sén | 08/08/2005 | PS | 357 | | 84 | NON | 21 | Avignon | 2 | | 84+ | |
| 165 | Henneron Françoise | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 62 | NON | 15 | Roquetoire / pet | 3 | M | 62 | |
| 166 | Herisson Pierre | Sén | 30/03/2005 | UMP | 488 | 2 | 74 | NON | 22 | Sévrier | 2 | M | | |
| 167 | Hermange M.Thérèse | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 75 | NON | 10 | Paris / pet | 1 | | | |
| 168 | Herviaux Odette | Sén | 10/04/2006 | PS | 112 | | 56 | oui | 5 | la Croix Hellean / pet | 3 | M | | 5 |
| 169 | Houel Michel | Sén | 28/03/2006 | UMP | 125 | | 77 | NON | 10 | Crécy la Chapelle / pet | 2 | M | | |
| 170 | Hue Robert | Sén | 10/04/2006 | PC | 112 | | 93 | oui | 10 | Montigny les Corbeils / pet | 2 | M | | |
| 171 | Humbert J.François | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 25 | NON | 9 | / pet | 2 | | | 9 |
| 172 | Hummel Christiane | Sén | 13/02/2006 | UMP | 168 | | 83 | NON | 21 | la Valette du Var / Mail OPL | 2 | M | | |
| 173 | Hure Benoit | Sén | 10/04/2006 | UMP | 112 | | 8 | oui | 7 | Neuville les Beaulieu / pet | 2 | | 08+ | |
